Тарифные планы
Сравнение Планов Хостинга для Битрикс | ||||
Смарт | Старт | Супер | ВИП | |
Цена в месяц*, BYN | 20 | 30 | 40 | 50 |
1 Год, BYN | 240 | 360 | 480 | 600 |
* — стоимость без учета НДС, оплата только за год. | ||||
Дисковое Пространство и Трафик | ||||
Дисковое пространство (ГБ) | 10 | 25 | 35 | 45 |
Трафик в месяц (MB) | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен |
PHP, Perl и Базы Данных | ||||
PHP | + | + | + | + |
Количество размещаемых сайтов | 1 | 3 | 5 | 10 |
Бесплатный SSL сертификат | + | + | + | + |
Количество баз MySQL | 1 | 5 | 10 | 15 |
phpMyAdmin (управление базами данных) |
+ | + | + | + |
Доменные Имена | ||||
Помощь в переводе домена | + | + | + | + |
Разделяемый IP | + | + | + | + |
Статический IP | — | — | — | — |
Субдомены | 5 | 10 | 15 | 20 |
Запаркованные домены | 5 | 10 | 15 | 20 |
Дополнительные домены | 5 | 10 | 15 | 20 |
Статистика по субдоменам | + | + | + | + |
Электронная Почта | ||||
POP3 ящики | 10 | 50 | 100 | 150 |
Форвардинг почты | + | + | + | + |
Доменный почтовый ящик (Catchall Email) |
+ | + | + | + |
Автоответчики | + | + | + | + |
Почта IMAP | + | + | + | + |
Списки Рассылки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web Mail | + | + | + | + |
SMTP сервер | + | + | + | + |
Почтовые фильтры | + | + | + | + |
Убийца спама | + | + | + | + |
Изменение MX записи | + | + | + | + |
Антивирусная защита почты | + | + | + | + |
Инструменты Управления Сайтом | ||||
FTP | 5 | 10 | 15 | 20 |
Анонимный FTP | + | + | + | + |
Круглосуточный FTP доступ | + | + | + | + |
Cron Jobs | + | + | + | + |
SSH | — | — | — | — |
Панель управления CPanel11 | + | + | + | + |
SSL | — | — | — | — |
Статистика | ||||
Детальная статистика трафика | + | + | + | + |
Доступ к log-файлам | + | + | + | + |
AwStats Веб статистика | + | + | + | + |
Статистика недавних посещений | + | + | + | + |
Бесплатные Программы и Скрипты (некоторые скрипты требуют дополнительную базу MySQL) |
||||
Собственный CGI-BIN | + | + | + | + |
CGIemail | + | + | + | + |
Счетчик | + | + | + | + |
FormMail | + | + | + | + |
Гостевая книга | + | + | + | + |
Доска объявлений | + | + | + | + |
Поддержка и Резервное Копирование | ||||
Круглосуточная поддержка по электронной почте |
+ | + | + | + |
Поддержка по телефону | — | — | — | — |
Резервное копирование | + | + | + | + |
Тарифные планы VPS-хостинга и поддержка
Сравнение Планов Хостинга | ||||
VPS-1 | VPS-2 | VPS-3 | VPS-4 | |
Цена в месяц*, BYN | 60 | 90 | 120 | 180 |
* — стоимость c учетом НДС, оплата только за год. | ||||
Характеристики | ||||
Дисковое пространство (Гб) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Трафик в месяц (Гб) | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен |
Гарантированная память RAM, Гб | 3 | 4 | 6 | 8 |
Выделенные IP-адреса | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полный доступ с правами root | + | + | + | + |
Поддержка | ||||
Стоимость круглосуточной поддержки — 480 руб. в месяц. Единоразовое обращение в поддержку — 90 руб. в час. |